DM Szótár
a
| acquisition programmes | ügyféltoborzó kampányok |
| affinity marketing | affinitás marketing |
| after-sales service | vásárlás utáni szolgáltatás |
| allocation | ráfordítás |
| allowable marketing spend per customer | egy vásárlóra megenged-hető marketing költség |
b
| back-checking door drops |
címzetlen köldemények terítésének ellenőrzése |
| bound-in inserts |
befűzött mellékletek |
| branding |
márkaépítés |
| brief |
feladat leírás |
| bureau database manage-ment |
adatbázis kezelő iroda |
| business data |
üzleti címek |
| business-to-business direct mail |
cégek közötti levélreklám |
c
| carelines | információs vonalak |
| cluster analysis | klaszter elemzés |
| co-branded cards | partner márkák kártyái |
| cold calling | reklám hívás |
| collection of data | adatgyűjtés |
| competition | sorsolás, nyereményakció |
| computer processing cost | számítógépes feldolgozás költsége |
| cross- and up-selling | kereszt- és értéknövelő eladás |
| cross-category loyalty shemes | kapcsolt márkák lojalitás modellje |
| customer loyalty | vásárlói hűség |
d
| data fields | adat mező |
| data management |
adat karbantartás |
| Data Protection Act | adatvédelmi törvény |
| data sources | adatforrás |
| database marketing | adatbázis marketing |
| data-building shemes | adatbázis építés |
| de-duplication | duplikáció mentesítés |
| direct distribution | közvetlen értékesítés |
| direct mail | levélreklám |
| direct marketing | direkt marketing |
| direct response radio |
közvetlen válaszra ösztönző rádió |
| direct response television / DRTV | közvetlen válaszra ösztönző televízió |
| direct video mailers | video kazetta küldemény |
|
Door drops |
címzetlen küldemények |
| double-duty direct re-sponse | kettős célú DRTV |
e
| ease of response | a válaszadás egyszerű-sége |
| envelope messages | boríték reklám |
| erotion rate | vásárlás utáni szolgáltatás |
| external data | külső adatok |
f
| feedback loops | visszacsatolási hurok |
| follow-up calling | követő hívás |
| freephone numbers | ingyenesen hívható számok |
g
| geodemographic database |
geodemográfiai adatbázisok |
| geo-lifestyle products |
geo-életstílus termékek |
| group level segmentation |
csoportszintű szegmentáció |
h
| high involvement purchase | magas érzelmi kötődésű vásárlás |
| household delivery |
házhoz szállítás |
i
| inbound calls | bejövő hívások |
| incentives | ösztönzők |
| individualised | személyre szabott |
| in-house database management | házon belüli adatbázis kezelés |
| insert | melléklet |
| interactive television | interaktív TV |
| internal data | belső adatbázis |
| interrelation | kölcsönös kapcsolat |
| involvement devices | vevőcsalogató eszközök |
j
| junk mail |
bóvli posta |
k
| knock and drop | kérdőíves mintaosztogatók /lakáson/ |
m
| mailing list | címlista |
| mailing responsiveness | válaszadási hajlandóság |
| mail-order companies | csomagküldő cégek |
| managing responses | válaszok feldolgozása |
| maximising response | válaszarány maximalizálása |
| media choice | média választás |
| merge purge | átfedés vizsgálat |
| message | üzenet |
| MGM - Member get Member | ügyfél hoz új ügyfelet |
| MOSAIC |
angol geomarketing szolgáltatás |
n
| neural networks | neurális hálózatok |
o
| off the page coupon | leválasztható kupon |
| one-to-one marketing on line | személyre szabott marketing közvetlen, elektronikus kapcsolat |
| on-pack promotions | termékhez csomagolt minta |
| outbound calls | kimenő hívások |
p
| personal selling | személyes eladás |
| personalisaton | megszemélyesítés |
| price perceptions | észlelt ár |
| profil | jellemzők |
| profile based targeting | profil szerinti célcsoport meghatározás |
| profiled data |
profilozott adatok |
| profiling |
szegmentálás |
| profitability | nyereségesség |
| proof-of purchase loyalty schemes | vásárlói hűséget bizonyító modell |
| prospecting | potenciális vevő meghatározás |
| psychographic segments | psychográfiai szegmetáció |
| purchase data | vásárlási adatok |
r
| relational databases |
relációs adatbázis |
| relationship marketing remote buying |
kapcsolati marketing távvásárlás |
| response devices | válaszadás eszköze |
| response rate | válaszolási arány |
| retention rate roll out |
megtartási arány kivitelezés |
s
| sales-related | értékesítéssel kapcsolatos |
| segmentation | szegmentáció |
| self-regulation | önszabályozás |
| sell during telephone hold | várakozási idő alatti reklám |
| suspect | feltételezett fogyasztó |
| sweepstakes |
nagyértékű nyeremény, "becsali csali" |
t
| tailored services | testreszabott szolgáltatások |
| take-one leaflet | ingyenes szórólapok |
| targeting target response rate |
célcsoport meghatározás célcsoport válaszarány |
| telemarketing | telefonmarketing |
| test cell size |
mintanagyság |
u
| up-selling USP/ unique selling proposition |
értéknövelő eladás döntő értékesítési elv |
v
| validation of data | adatok érvényességének ellenőrzése |
| value based segmentation | értékalapú szegmentálás |
| verification of data | adatok ellenőrzése |
| vouchers |
Bon |
w
| word of mouth marketing | szájhagyomány útján terjedő marketing |
